- トップ >
- 蔵前技術士会TOPページ >
- 技術の無料相談PLATT >
- PLATT相談員リスト
PLATT相談員リスト
登録番号# | 74 |
専門分野 | 原子力 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(原子力・放射線部門) |
登録番号# | 73 |
専門分野 | 機械設計 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(機械部門) |
登録番号# | 72 |
専門分野 | ロボティクス、メカトロニクス、原子炉保全 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(機械部門/総合技術監理部門) |
登録番号# | 71 |
専門分野 | 情報セキュリティ、情報システム |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(情報工学)、博士(工学) |
登録番号# | 70 |
専門分野 | 経営工学、生産・物流マネジメント |
興味ある分野 | 経営全体を見た事業再構築、経営革新、生産・業務プロセス革新、SCM改革、モノ作り補助、全社コストダウン |
主要資格 | 技術士(経営工学部門)、中小企業診断士、AFP |
登録番号# | 69 |
専門分野 | 情報工学、経営工学 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(経営工学部門) |
登録番号# | 68 |
専門分野 | 原子炉格納容器の設計、構造評価 |
興味ある分野 | エネルギー |
主要資格 | 技術士(機械部門)、エネルギー管理士、公害防止管理者大気第一種、公害防止管理者水質第一種、高圧ガス製造保安責任者(甲種機械) |
登録番号# | 67 |
専門分野 | 制御工学、画像処理 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(電気電子/総合技術監理部門) |
登録番号# | 66 |
専門分野 | 材料力学、破壊力学 |
興味ある分野 | 熱工学、流体工学、機械学習 |
主要資格 | 修習技術者(機械部門) |
登録番号# | 65 |
専門分野 | 土木に関する施工計画・技術検討・積算 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(建設部門) |
登録番号# | 64 |
専門分野 | 機械工学 |
興味ある分野 | 情報工学、機械 |
主要資格 |
登録番号# | 63 |
専門分野 | 経営工学、教育経営品質、品質管理 |
興味ある分野 | 教育経営品質、サービス品質、勉強の仕方、校舎のチェーン展開と標準化、デジタル人材育成、統計的手法、イノベーション |
主要資格 | 統計データ分析士2級、シニア情報生活アドバイザー、スマホ・タブレットアドバイザー |
登録番号# | 62 |
専門分野 | 経営工学 |
興味ある分野 | カイゼン |
主要資格 | 技術士(経営工学部門)、博士(工学) |
登録番号# | 61 |
専門分野 | 経営工学 |
興味ある分野 | 品質管理、生産管理 |
主要資格 | 技術士(経営工学部門) |
登録番号# | 60 |
専門分野 | 電気応用(パワーエレクトロニクス) |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(電気電子部門)、第2種電気主任技術者 |
登録番号# | 59 |
専門分野 | 生産マネジメント IT |
興味ある分野 | IT 生産マネジメント IE グローバル |
主要資格 | 技術士(経営工学部門) |
登録番号# | 58 |
専門分野 | 土木構造物の設計 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(建設部門) |
登録番号# | 57 |
専門分野 | 電子回路設計、品質管理、ITS(高度道路交通システム)、防災情報システム |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(電気電子部門) |
登録番号# | 56 |
専門分野 | 計測システム |
興味ある分野 | 計測、化学分析、IT,人工知能 |
主要資格 | 技術士(電気電子部門) |
登録番号# | 55 |
専門分野 | プラズマ理工学(特に、プラズマ診断・計測,プラズマ分光学,プラズマの原子分子過程) |
興味ある分野 | プラズマ理工学(プラズマの発光分光計測)が専門ですが、光学一般(分光計測・偏光計測)にも対応できます。 |
主要資格 | 技術士第一次試験合格(電気電子部門) |
登録番号# | 54 |
専門分野 | 化学(セラミックス,機能性複合材,磁性材) |
興味ある分野 | イノベーション(付加価値創造)経営,高付加価値経営,加飾技術 |
主要資格 | 技術士(化学部門・セラミックスおよび無機化学製品)、労働安全コンサルタント(化学)、博士(工学) |
登録番号# | 53 |
専門分野 | 材料科学、腐食・防食、保存科学、文化財科学 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 工学博士、技術士(金属/応用理学部門)、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、環境計量士、作業環境測定士、衛生工学衛生管理者、消防設備士 他100種 |
登録番号# | 52 |
専門分野 | 生物化学工学 |
興味ある分野 | 生物化学工学、微生物学、タンパク質工学、生命情報工学、統計学、バイオ全般 |
主要資格 | 修習技術者 |
登録番号# | 51 |
専門分野 | 歯車装置の設計と評価技術 |
興味ある分野 | 新加工技術、工場運営、技術者教育、中小企業支援 |
主要資格 | 技術士(機械部門)、博士(工学) |
登録番号# | 50 |
専門分野 | 有機合成化学、創薬化学、薬事申請(CMC分野)、バイオマーカー |
興味ある分野 | 有機合成製品の製法研究、分子生物学、医薬品の開発、薬事申請関係 |
主要資格 | 技術士(化学部門) 博士(工学) 危険物甲種 |
登録番号# | 49 |
専門分野 | 都市再開発法に基づく市街地再開発事業による、まちづくり、中心市街地活性化、駅前の都市基盤整備 |
興味ある分野 | まちづくり、観光、地方経済 |
主要資格 | 技術士(建設部門<都市及び地方計画>) |
登録番号# | 48 |
専門分野 | ・経営工学 ・生産マネジメント(品質管理、生産技術) ・光計測 |
興味ある分野 | IoT、AI、経営工学 |
主要資格 | 技術士(経営工学部門) |
登録番号# | 47 |
専門分野 | 動力・エネルギー分野 |
興味ある分野 | 風力発電、燃料電池、金属のクリープ挙動と理論式、ガスタービンの熱効率 |
主要資格 | 技術士(機械部門) |
登録番号# | 46 |
専門分野 | 運転及び保守・保安規定・確率論的リスク評価 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(原子力・放射線部門) |
登録番号# | 45 |
専門分野 | 科目:物理および化学 専門:レーザ分光分析技術 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 理学博士(物質電子化学) 技術士(応用理学部門) |
登録番号# | 44 |
専門分野 | 疲労強度、破壊力学全般 FEMによる構造強度評価 摩耗・焼付き等トライボロジー評価 |
興味ある分野 | AI、機械学習、重力波観測、核融合、脳 |
主要資格 | 技術士(機械部門) 基本情報技術者 |
登録番号# | 43 |
専門分野 | 技術士(機械部門) 基本情報技術者 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(情報工学部門) 応用情報処理技術者 |
登録番号# | 42 |
専門分野 | 情報通信 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(電気電子/総合技術監理部門) |
登録番号# | 41 |
専門分野 | 経営工学(生産マネージメント) |
興味ある分野 | 生産革新 |
主要資格 | 技術士(経営工学部門/総合技術監理部門)、工学博士 |
登録番号# | 40 |
専門分野 | 流体工学ー流体解析 |
興味ある分野 | 再生可能エネルギー, オープンソースCAE, オブジェクト指向プログラミング, 材料力学など |
主要資格 | 技術士(機械部門) 日本機械学会認定 計算力学技術者 熱流体1級 |
登録番号# | 39 |
専門分野 | メカトロニクス |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(機械部門) |
登録番号# | 38 |
専門分野 | 品質管理 |
興味ある分野 | 品質工学 |
主要資格 |
登録番号# | 37 |
専門分野 | 品質工学、タグチメソッド |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(経営工学部門) |
登録番号# | 36 |
専門分野 | 情報通信に関わること |
興味ある分野 | スマートシティや防犯システム、等 |
主要資格 | 技術士(電気電子<情報通信>/総合技術監理部門) 日商簿記2級 |
登録番号# | 35 |
専門分野 | 情報工学(プロジェクトマネジメント) |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(情報工学部門)、旧情報処理技術者(特種、システム監査、プロジェクトマネジャ)、環境社会検定 |
登録番号# | 34 |
専門分野 | ・化学反応器・単位操作・プロセス合理化 ・ピンチ解析等プロセスインテグレーション ・省エネルギー ・リスクアセスメント |
興味ある分野 | ・省資源・省エネルギー診断案件立案 ・災害防止対応への物質安全・プロセス安全・設備安全対応 ・事故原因解析及び再発防止対策提言 ・活性汚泥排水処理施設の解析 |
主要資格 | 技術士(化学部門)、労働安全コンサルタント(化学)、エネルギー管理士、高圧ガス(甲種化学)、消防法危険物(甲種)、衛生管理者 |
登録番号# | 33 |
専門分野 | 化学分野 有機化学、高分子化学、無機化学 |
興味ある分野 | 有機材料、高分子材料の成形、圧電材料の応用等の基礎から応用 |
主要資格 | 技術士(化学部門<有機化学製品>) 工学博士(高分子反応) |
登録番号# | 31 |
専門分野 | 化学 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 弁理士 |
登録番号# | 30 |
専門分野 | 電気・電子、通信、航法、測距、GPS・GNSS |
興味ある分野 | 電波応用、誘導制御、空中線 |
主要資格 | 技術士(電気電子<情報通信>/総合技術監理部門<電気電子>) 第一級陸上無線技術士 電気通信主任技術者(伝送交換) |
登録番号# | 29 |
専門分野 | 経営工学; 包装・物流 生産管理 工場管理、特許管理・出願、TQC,PM・保全管理、小集団活動、等中国を含めてて一通りやってきました。 |
興味ある分野 | 包装の専門家はあまり居られないので、色々な問題に対応出来ます。 |
主要資格 | 技術士(経営工学部門) |
登録番号# | 28 |
専門分野 | ・価値創造経営に関する方法論 ・経営工学、品質管理、価値工学 ・コスト・マネジメント |
興味ある分野 | ・シニアマンションの経営、運営 ・サービス業の価値創造経営 ・コストエンジニアリング |
主要資格 | ・工学博士(東工大) ・技術士(経営工学) |
登録番号# | 27 |
専門分野 | 光学・画像技術 画像処理、撮影システム、 画像出力システム 光学検査システム |
興味ある分野 | 1.人に検出できるか否かの微妙な信号を、光学技術、画像処理技術を駆使して検出システム化する。 |
主要資格 | 技術士(応用理学<物理化学>) |
登録番号# | 26 |
専門分野 | 情報システム |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(情報工学、総合技術監理) 第一種情報処理技術者 |
登録番号# | 25 |
専門分野 | ITアウトソーシング(BPO,AMO,ITO) ITサービスマネジメント プロジェクトマネジメント 企業情報ネットワークシステム |
興味ある分野 | エンジニア(SE,PM,ITSM)の育成 情報システム部の変革 |
主要資格 | 技術士(情報工学) 情報処理技術者(特種) 電気通信主任技術者(第1種伝送交換) |
登録番号# | 23 |
専門分野 | 1) 鋼板の表面処理(めっき、塗装)、防食技術、腐食解析 2) 材料技術(金属、無機材料、有機・高分子材料) 3) 知的財産権の取得と活用 |
興味ある分野 | 1) 専門分野に関する事項 2) イノベーション推進、技術経営、ビジネスモデル構築 3) 中小企業支援 4) 人材育成 |
主要資格 | ・技術士(化学部門/総合技術監理部門) ・博士(工学) ・一級知的財産管理技能士 |
登録番号# | 22 |
専門分野 | 薄膜微細加工に関する技術開発及び生産設備 |
興味ある分野 | 物理及び化学の中等教育、自動車及び鉄道技術、知的財産戦略、 感性と技術の結合及びデザイン、組織の社会的責任、失敗 |
主要資格 | 技術士(応用理学/総合技術監理部門) 甲種危険物取扱者、第二種情報処理技術者 |
登録番号# | 19 |
専門分野 | 化学、エネルギー、環境分野のエンジニアリング |
興味ある分野 | 新技術開発のアドバイス |
主要資格 | 技術士(化学部門) 環境カウンセラー |
登録番号# | 18 |
専門分野 | 河川計画、河川環境保全 |
興味ある分野 | 河川環境保全 |
主要資格 | 技術士(建設/総合技術監理部門) |
登録番号# | 17 |
専門分野 | 原子力・放射線(放射線利用) |
興味ある分野 | 放射線関連の講演、遮蔽解析助勢 |
主要資格 | 技術士(原子力・放射線/総合技術監理部門) 日本体育協会体育指導員(ソフトボール) |
登録番号# | 16 |
専門分野 | 1)鉄道車両電気関係設計関連 2)技術戦略領域 3)企業経営領域 |
興味ある分野 | 1)商品企画及び新商品・新技術開発に関するコンサルタント業務 2)技術経営、企業経営に関するコンサルタント業務 3)マンションの管理運営に関するコンサルタント業務 |
主要資格 | 技術士(電気電子/機械部門) マンション管理士 |
登録番号# | 15 |
専門分野 | IT・ネットビジネス・ECコンサルティング、政府・自治体統計情報システム、技術翻訳(日英・英日)、 CIO補佐・情報システム開発プロジェクトマネジメント |
興味ある分野 | IT、経済統計、政策動向を踏まえた経済・技術関連各種調査と分析 |
登録番号# | 14 |
専門分野 | Al、Mg、Ti金属、鋳造、鍛造、熱処理 |
興味ある分野 | 1.中小企業への技術支援 2.特許業務 |
主要資格 | 技術士(金属部門) 危険物取扱者免状乙種第2類、クレーン運転、玉掛け |
登録番号# | 13 |
専門分野 | 産業機械、金属加工、実装(半田付け)、企業環境経営(省エネ、廃棄物処理) |
興味ある分野 | 1.新加工技術 2.液晶表示体製造装置 3.電子回路実装及び装置 4.環境経営(エコプロダクト、ゼロエミ、廃棄物処理) |
主要資格 | 技術士(機械部門) 環境カウンセラー(環境省2002120004) |
登録番号# | 12 |
専門分野 | 環境・エネルギー、ナノテクノロジー、セラミックス、 有機・無機ハイブリッド材料、無機化学製品等 |
興味ある分野 | 専門とする技術並びに周辺分野、産学官連携、教育並びに人材育成、 安全保障輸出管理 |
主要資格 | 技術士(化学部門<セラミックス及び無機化学製品>) 環境マネジメントシステム審査員補(登録番号 A18103) 労働安全衛生管理者(免許証番号 第12001352501号) 安全保障輸出管理 STCアソシエート(No.010748) |
登録番号# | 11 |
専門分野 | 流体機械、空調機、自動車機器(エンジン、カーエアコン)、 量子ビームテクノロジー(中性子)、メカトロ |
興味ある分野 | 産学官連携、中小企業の課題解決、中性子産業利用 |
主要資格 | 技術士(機械部門) 第3種冷凍機械主任者 ブレークスルー思考指導者「グリーン」 ISO/TS16949内部監査員 |
登録番号# | 10 |
専門分野 | 材料技術全般(セラミックス、金属、複合材)、リスク回避技術 |
興味ある分野 | 安心・安全のための技術 |
主要資格 | 技術士(化学<セラミックスおよび無機化学製品>/総合技術監理部門) |
登録番号# | 9 |
専門分野 | 生物電気化学、バイオセンサ |
興味ある分野 | センサ、特にバイオセンサ。バイオテクノロジー全般。 |
主要資格 | 技術士(生物工学部門) 第1種公害防止管理者(大気及び水質) |
登録番号# | 7 |
専門分野 | プラント設備向け電気設備システム計画設計 |
興味ある分野 | 1.中小企業への技術支援 電気・電子技術全般(IT技術含む)の技術支援・相談窓口 および経営全般コンサルタント業務 2.社員教育(技術、経営) |
主要資格 | 技術士(電気電子部門<電気設備>) エネルギー管理士 |
登録番号# | 6 |
専門分野 | 工業用流量計 |
興味ある分野 | 1.中小企業への技術支援 2.社員教育 |
主要資格 | 技術士(電気電子<電子応用>/機械部門<精密測定>) 一般計量士 |
登録番号# | 5 |
専門分野 | 1)熱流体・伝熱工学領域、冷凍サイクル技術領域 2)技術戦略・商品戦略領域、技術経営領域 3)品質管理・信頼性評価領域 |
興味ある分野 | 1)商品企画及び新商品・新技術開発に関するコンサルタント業務 2)製品安全・信頼性のシステムの向上に関する技術指導 3)技術行政及び技術経営に関するコンサルタント業務 4)海外企業とのアライアンスの推進支援 |
主要資格 | 技術士(機械部門) |
登録番号# | 4 |
専門分野 | 撮像技術、画像処理技術、アナログ回路技術、デジタル信号処理技術 |
興味ある分野 | |
主要資格 | 技術士(電気電子部門<電子応用>) |
登録番号# | 3 |
専門分野 | 有機エレクトロニクス、導電性高分子、導電性コンポジット、 機能性高分子、特許戦略 |
興味ある分野 | 1.有機エレクトロニクス 関連の技術指導 2.導電性コンポジット関連の技術指導 3.特許戦略の構築 |
主要資格 | 技術士(化学/総合技術監理部門) 工学博士(東工大) |
登録番号# | 2 |
専門分野 | 高分子材料の物性・加工 粘着剤・接着剤とその応用 |
興味ある分野 | 1.高分子材料の物性・加工に関する技術指導 2.粘・接着剤とその応用に関する技術指導 3.上記に関する技術者教育,子供の理科教育 |
主要資格 | 技術士(応用理学部門<物理及び化学>) 危険物取扱者免状 甲種 工学博士(東京工業大学) |
登録番号# | 1 |
専門分野 | 自動制御、DCモータ制御、制御系シミュレーション、アナログ回路、デジタル回路等 |
興味ある分野 | 1.中小企業への技術支援 2.ITの活用、Webページ作成 3.組込システム |
主要資格 | 技術士(電気電子部門<電子応用>) |
登録番号# | |
専門分野 | |
興味ある分野 | |
主要資格 |