第3回東工大ソフトテニス/バスケ同窓会囲碁交流会
(2015年5月13日)
(2015年5月13日)

(第3回バスケットボール部/ソフトテニス部・同窓会交流戦)
5月13日午前10時より田町IC8階談話室で第3回バスケ/ソフトテニス囲碁交流戦が開催されました。
バスケより10名(島田・鹿子木・多田・塚田・服部・福村・古川・松永・松田・福島)、ソフトテニスより9名、総勢19名が
参加しました。
対戦方法は日本棋院で採用している手合い割表による「点数制」を用いており、一回戦は
点数の多い順に対戦者を決め、二回戦と三回戦は原則、勝ち組対決、負け組対決とし適宜対戦者を決めます。今回の組合せはこちらをご覧ください。
対戦結果は16勝13敗でソフトテニスが今回は勝ち越し、団体賞を授与されました。
戦績表から
個人では三連勝したソフトテニスの佐藤さんとバスケの服部さんが優秀棋士賞を授与されました。 詳細は対戦結果表をご覧ください。
反省会ではソフトテニスの仁茂田さんより宅配された地元賀茂鶴の大吟醸酒(金粉入り)を酌み交わしながら、日ごろの
囲碁上達法や、毎年実施している矢代久美子プロ指導碁への挑戦法など、大いに話が盛り上がりました。
また、ソフトテニスの森川さんより次回の持ち点数は、今回の成績を考慮して決めたらよいとの提案があり、各人の持ち点数を別表のように見直したのでご覧ください。
最後に、囲碁は認知症予防に役立つので、「この会に参加することが、勝敗より大切なこと!」との感想もありますので、
今後の予定表も添付しておきます。ご興味のある方は、ひやかしでも結構ですので、のぞきに来てください。お待ちしております。
バスケットボール部同窓会囲碁同好会2015年予定表はこちらから
(pdfファイルはこちらから)
幹事:福島正之
ソフトテニス部同窓会Gr戦績表
ソフトテニスGr | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 得点 | |
大将 | 森川(396) | X | ○ | ○ | ||
副将 | 加嶋(370) | X | ○ | ○ | ||
3将 | 小池(365) | X | ○ | ○ | X | |
4将 | 門奈(355) | X | X | X | X | |
5将 | 松本(340) | ○ | X | ○ | ○ | |
6将 | 佐藤(335) | ○ | ○ | ○ | 4(最優秀賞) | |
7将 | 中村(325) | ○ | X | |||
8将 | 斎木(320) | X | ○ | X | ||
9将 | 高瀬(305) | ○ | ○ | X | ||
勝敗 | 勝 | 4 | 6 | 5 | 1 | 団体賞 |
負 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
対戦結果 | 16勝13敗 |
バスケットボール部同窓会Gr戦績表
バスケGr | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |||
大将 | 島田(370) | ○ | ○ | X | ||
多田(372) | X | ○ | ||||
副将 | 福村(362) | ○ | X | X | ||
3将 | 塚田(360) | ○ | ○ | X | ||
4将 | 松永(360) | ○ | X | X | ||
5将 | 鹿子木(356) | X | X | ○ | ||
6将 | 古川(352) | X | X | ○ | ||
7将 | 福島(350) | X | X | X | ||
8将 | 服部(326) | ○ | ○ | ○ | 3(準優秀賞) | |
9将 | 松田(290) | X | X | ○ | ||
勝敗 | 勝 | 5 | 3 | 5 | ||
負 | 4 | 7 | 5 | |||
対戦結果 | 13勝16敗 |
組合せ表
組合せ | ソフトテニスGr | バスケGr |
第1回 | 森川(396) | 島田(370) |
加嶋(370) | 福村(362) | |
小池(365) | 塚田(360) | |
門奈(355) | 松永(360) | |
松本(340) | 鹿子木(356) | |
佐藤(335) | 古川(352) | |
中村(325) | 福島(350) | |
斎木(320) | 服部(326) | |
高瀬(305) | 松田(290) | |
第2回 | 松本(340) | 島田(370) |
加嶋(370) | 多田(372) | |
佐藤(335) | 福村(362) | |
中村(325) | 塚田(360) | |
高瀬(305) | 松永(360) | |
森川(396) | 鹿子木(356) | |
加嶋(370) | 古川(352) | |
小池(365) | 福島(350) | |
門奈(355) | 服部(326) | |
高瀬(305) | 松田(290) | |
第3回 | 佐藤(335) | 島田(370) |
小池(365) | 多田(372) | |
小池(365) | 福村(362) | |
森川(396) | 塚田(360) | |
松本(340) | 松永(360) | |
門奈(355) | 鹿子木(356) | |
斎木(320) | 古川(352) | |
松本(340) | 福島(350) | |
高瀬(305) | 服部(326) | |
門奈(355) | 松田(290) | |
第4回 | 小池(365) | 多田 |
門奈(355) | 松田 | |
松本(340) | 福島 |
次回持ち点数表
ソフトテニスGr | バスケGr | ||
森川 | 398(396) | 島田 | 372 (370) |
多田 | 372 (372) | ||
加嶋 | 372 (370) | 福村 | 360 (362) |
小池 | 365 (365) | 塚田 | 362 (360) |
門奈 | 347 (355) | 松永 | 358 (360) |
松本 | 344 (340) | 鹿子木 | 354 (356) |
佐藤 | 341 (335) | 古川 | 350 (352) |
中村 | 325 (325) | 福島 | 344 (350) |
斎木 | 318 (320) | 服部 | 332 (326) |
高瀬 | 307 (305) | 松田 | 288 (290) |
( )内は改定前持ち点
バスケ同窓会-ソフトテニス同窓会
交流戦
交流戦
-

第六回交流会(2016/8/24)
(バスケ14勝7敗)
(バスケ14勝7敗)
第三回交流会(2015/5/13)
(バスケ13勝16敗)
(バスケ13勝16敗)
第二回交流会(2014/11/5)
(バスケ14勝13敗)
(バスケ14勝13敗)